[ 索引號 ] | 11500113009308394D/2023-00011 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發布機構 ] | 巴南區雙河口鎮 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發布日期 ] | 2023-03-10 |
雙河口鎮2023年部門整體績效及重點項目績效目標表
2023年部門(單位)整體績效目標表 | |||||
部門(單位)名稱 | 重慶市巴南區雙河口鎮人民政府 | 預算支出總量(萬元) | 2686.27 | ||
當年整體績效目標 | 2023年嚴格預算執行;2023年預決算報告編制及時率達到100%,2023年預決算公開及時率達到100%;"三公經費"預決算只減不增;2023年全年開展文化活動不低于12次,豐富文化生活,夯實精神文明建設;2023年推進鄉村振興項目建設、人居環境等項目建設,項目建設合格率達100%,明顯改善百姓的生活環境;2023年抓好社會治安綜合治理、安全生產、森林防火、防汛抗旱、農村道路交通安全、農產品質量安全監管和重大動物疫病防控等工作,保證全年無重大事故發生,切實增強群眾獲得感、幸福感、安全感。 | ||||
績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
三公經費預決算降幅 | 15 | % | ≧ | 0 | |
預決算及時編制率 | 10 | % | = | 100 | |
預決算及時公開率 | 10 | % | = | 100 | |
全年重大安全事故發生次數 | 15 | 次 | = | 0 | |
文化活動開展次數 | 15 | 次 | ≧ | 12 | |
項目建設合格率 | 10 | % | = | 100 | |
資金使用合規率 | 15 | % | = | 100 | |
群眾滿意度 | 10 | % | ≧ | 90 | |
注:指標數量不少于5個。 |
項目支出績效目標表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
績效編制單位: | 巴南區雙河口鎮人民政府 | |||||||
項目名稱 | 體制結算-精神病人住院醫療費 | 項目負責人及電話 | 徐朝斌 13983414209 | |||||
主管部門 | 區衛計委 | 實施單位 | 巴南區雙河口鎮人民政府 | |||||
歸口業務科室 | 社保科 | 是否政府采購 | 否 | |||||
開始日期 | 2023.01.01 | 結束日期 | 2023.12.31 | |||||
資金情況 (單位:萬元) | 年度資金總額: | 20 | ||||||
其中:財政撥款 | 20 | |||||||
其他資金 | ||||||||
項目概況 | 2023年1-12月對我鎮嚴重精神障礙患者進行管控,涉及村社區如發現有行為異常或暴力傾向的,要立即報告鎮社事辦并協助將其送往界石精神衛生中心治療,防止發生肇事肇禍事件。 | |||||||
立項依據 | 巴南府發〔2016〕93號 | |||||||
當年績效目標 | 2023年1-12月對我鎮嚴重精神障礙患者進行管控,涉及村社區如發現有行為異常或暴力傾向的,要立即報告鎮社事辦并協助將其送往界石精神衛生中心治療,防止發生肇事肇禍事件。 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 涉及精神病人人數 | ≥5人 | |||||
質量指標 | 資金使用合規率 | =100% | ||||||
時效指標 | 資金到位及時率 | =100% | ||||||
資金撥付及時率 | =100% | |||||||
效益指標 | 社會效益 指標 | 精神病人得到及時救治 | 得到 | |||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 受益群眾滿意度 | ≥90% | |||||
注:項目指標數不得少于5個 |
項目支出績效目標表 | ||||||||
(2023?年度) | ||||||||
績效編制單位: | 巴南區雙河口鎮人民政府 | |||||||
項目名稱 | 體制結算-文體活動經費 | 項目負責人及電話 | 蔣靜?13752975815 | |||||
主管部門 | 區文旅委 | 實施單位 | 雙河口鎮文化服務中心 | |||||
歸口業務科室 | 行財科 | 是否政府采購 | 否 | |||||
開始日期 | 2023.1.1 | 結束日期 | 2023.12.31 | |||||
資金情況 (單位:萬元) | 年度資金總額: | 6 | ||||||
其中:財政撥款 | 6 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
項目概況 | 2023年,為豐富群眾精神文化生活,文化服務中心免費開放,將在全年開展文體活動12次,圖書館等對外開放時間每天4小時。 | |||||||
立項依據 | 巴財行發〔2021〕3號和渝財教〔2020〕227號 | |||||||
當年績效目標 | 制定雙河口鎮綜合文化服務中心2023年度免費開放資金使用計劃,保證全年開展文體活動不少于12次,圖書館等對外開放時間每天不低于4小時,豐富群眾精神文化生活。 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 活動開展次數 | ≥12次 | |||||
時效指標 | 活動完成及時率 | =100% | ||||||
免費開放時間 | ≥4時/天 | |||||||
資金到位及時率 | =100% | |||||||
效益指標 | 社會效益 指標 | 文化服務中心接待群眾人次 | ≥10000人次 | |||||
豐富轄區居民精神生活 | 豐富 | |||||||
提升轄區居民文化知識 | 提升 | |||||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 群眾對基本公共文化服務的滿意度 | ≥90% | |||||
注:項目指標數不得少于5個 |
項目支出績效目標表 | ||||||||
(2023?年度) | ||||||||
績效編制單位: | 巴南區雙河口鎮人民政府 | |||||||
項目名稱 | 體制結算-老黨員補貼 | 項目負責人及電話 | 吳婭? 13627647276 | |||||
主管部門 | 區委組織部 | 實施單位 | 雙河口鎮黨群辦 | |||||
歸口業務科室 | 預算科 | 是否政府采購 | 否 | |||||
開始日期 | 2023.1.1 | 結束日期 | 2023.12.31 | |||||
資金情況 (單位:萬元) | 年度資金總額: | 28 | ||||||
其中:財政撥款 | 28 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
項目概況 | 2023年1-12月,按照規定的補貼標準,對農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員發放生活補貼,及時足額發放到位。保障老黨員享受到應該享受的待遇,保障老黨員生活。 | |||||||
立項依據 | 巴南委辦發〔2010〕20號 | |||||||
當年績效目標 | 2023年1-12月,按照規定的補貼標準,對農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員發放生活補貼,及時足額發放到位。保障老黨員享受到應該享受的待遇,保障老黨員生活。 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 涉及村個數 | ≥7個 | |||||
質量指標 | 資金使用合規率 | =100% | ||||||
時效指標 | 資金撥付及時率 | =100% | ||||||
資金到位及時率 | =100% | |||||||
效益指標 | 社會效益 指標 | 政策宣傳到位率 | ≥90% | |||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 受益人口滿意度 | ≥90% | |||||
注:項目指標數不得少于5個 |
掃一掃在手機打開當前頁