[ 索引號 ] | 11500113009308618J/2023-00009 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 規劃計劃 |
[ 發布機構 ] | 巴南區接龍鎮 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-08 | [ 發布日期 ] | 2023-03-10 |
項目支出績效目標表馬路村2023年糧蔬基地建設項目
項目支出績效目標表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
績效編制單位: | 重慶市巴南區接龍鎮人民政府 | |||||||
項目名稱 | 馬路村2023年糧蔬基地建設項目 | 項目負責人及電話 | 劉玉,66472251 | |||||
主管部門 | 巴南區農業農村委員會 | 實施單位 | 接龍鎮馬路村 | |||||
歸口業務科室 | 巴南區財政局農業科 | 是否政府采購 | 部分是 | |||||
開始日期 | 1/1/2023 | 結束日期 | 12/31/2023 | |||||
項目口徑 | 一年 | 項目屬性 | 項目分類 | 一般 | ||||
資金情況 (單位:萬元) |
年度資金總額: | 200 | ||||||
其中:財政撥款 | 200 | |||||||
其他資金 | ||||||||
項目概況 | 2023年接龍鎮馬路村建成糧蔬基地50畝,新建現代化大棚;配套建設自動噴灌、水肥一體系統及設施設備。 | |||||||
立項依據 | 巴南鄉振發(2022)32號、巴財農發(2022)91號 | |||||||
當年績效目標 | 2023年接龍鎮馬路村建成糧油蔬菜種植示范基地,為周邊高標準農田提供種植銷售等全程社會化服務;為巴南區提供勞動教育示范基地;帶動全村集體經濟發展,提供當地百姓就業務工崗位不少于20個;幫助群眾通過務工或流轉土地增加收入,每人增收約0.1萬元。 | |||||||
績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 完成現代化糧蔬基地建設面積(畝) | ≥50 | |||||
質量指標 | 項目驗收合格率(%) | 100% | ||||||
時效指標 | 項目完成及時率(%) | 100% | ||||||
成本指標 | 項目總投入資金(萬元) | ≥200 | ||||||
效益指標 | 經濟效益 指標 |
達到農戶增收金額(元) | ≥30000 | |||||
社會效益 指標 |
帶動務工人口數量(人) | ≥20 | ||||||
可持續影響 指標 |
項目實施設備可持續使用年限(年) | ≥2 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
群眾滿意度(%) | ≥90 | |||||
經辦人及聯系電話:胡蕾蕾,66299586 | 上報時間:2023年3月8日 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁