[ 索引號 ] | 11500113009308431K/2023-00026 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 巴南區豐盛鎮 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發布日期 ] | 2023-03-10 |
豐盛鎮2023年部門(單位)整體績效目標表和重點項目績效目標表
2023年部門(單位)整體績效目標表 | |||||
部門(單位)名稱 | 重慶市巴南區豐盛鎮人民政府 | 預算支出總量(萬元) | 2649.73 | ||
當年整體績效目標 | 2023年本級預算收支平衡無赤字;按時完成行政事業單位的財政預決算管理、績效評價及財務管理工作;負責村(社區)財務管理、惠民資金兌付、財政資金監督檢查;“三公”經費預決算金額只減不增;除涉密信息外,政府預決算信息公開率100%;做好豐盛古鎮81000平方米清掃保潔服務及市政路燈管網設施維護;全年征兵宣傳場次大于等于5場;抓好社會治安綜合治理、安全生產、森林防火、防汛抗旱、農村道路交通安全、農產品質量安全監管和重大動物疫病防控等工作,保證全年無1次重大事故發生。組織轄區群眾開展各類文化體育活動不少于10場次;加強城鄉居民養老保險、合作醫療保險政策宣傳,確保合作醫療保險參保率達95%以上;開展轄區內農村公路養護工作,硬化公路養護4000元/年/公里,泥結石路3000元/年/公里,鄉村道路養護保潔率100%。 | ||||
績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
“三公”經費預決算降幅 | 10 | % | ≥ | 0 | |
預決算編制項目績效及時率 | 10 | % | = | 100 | |
政府預決算公開率(除涉密信息外) | 10 | % | = | 100 | |
預算執行率 | 10 | % | = | 100 | |
清掃保潔及市政設施維護面積 | 10 | m2 | ≥ | 81000 | |
征兵宣傳場次 | 10 | 場 | ≥ | 5 | |
全年重大安全事故發生次數 | 10 | 次 | = | 0 | |
開展文體活動場次 | 10 | 場 | ≥ | 10 | |
合作醫療參保率 | 10 | % | ≥ | 95 | |
鄉村道路養護保潔率 | 10 | % | = | 100 | |
聯系人: | 何良勇 | 聯系電話: | 13618285826 | ||
注:指標數量不少于5個。 |
項目支出績效目標表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
績效編制單位: | 豐盛鎮規劃建設管理環保辦公室 | |||||||
項目名稱 | 鄉村公路養護經費 | 項目負責人及電話 | 楊露 15808061083 | |||||
主管部門 | 區交通局 | 實施單位 | 豐盛鎮規劃建設管理環保辦公室 | |||||
歸口業務科室 | 經建科 | 是否政府采購 | 否 | |||||
開始日期 | 2023年1月 | 結束日期 | 2023年12月 | |||||
資金情況 (單位:萬元) | 年度資金總額: | 60 | ||||||
其中:財政撥款 | 60 | |||||||
????? 其他資金 | ||||||||
項目概況 | 組織豐盛鎮8個行政村60名公路管(養)護人員對約200公里農村公路的日常維護及養護,保持道路暢通無障礙,視野空曠,排水溝無堵塞,路面無積水及落石,減少交通事故的發生。確保農村公路暢通、安全,方便廣大群眾出行。 | |||||||
立項依據 | 巴財建發〔2018〕199號 | |||||||
當年績效目標 | 完成2023年豐盛鎮8個行政村農村公路管(養)護員對農村公路保潔的補助,對豐盛鎮的農村公路進行日常維修、維護。保持道路暢通無障礙,視野空曠,排水溝無堵塞,路面無積水及落石,減少交通事故的發生。確保農村公路暢通、安全,方便廣大群眾出行 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 養護公路里程 | ≥190公里 | |||||
質量指標 | 公路暢通天數 | ≥350天 | ||||||
時效指標 | 農村公路養護及時率 | 100% | ||||||
效益指標 | 社會效益 指標 | 提升道路通暢 | 提升 | |||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥95% | |||||
注:項目指標數不得少于5個 |
項目支出績效目標表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
績效編制單位: | 豐盛鎮人民政府 | |||||||
項目名稱 | 食品藥品安全協管員補助 | 項目負責人及電話 | 周果 15823562106 | |||||
主管部門 | 區食藥監局 | 實施單位 | 應急管理辦公室 | |||||
歸口業務科室 | 經建科 | 是否政府采購 | 否 | |||||
開始日期 | 2023年1月 | 結束日期 | 2023年12月 | |||||
資金情況 (單位:萬元) | 年度資金總額: | 5.4 | ||||||
其中:財政撥款 | 5.4 | |||||||
????? 其他資金 | ||||||||
項目概況 | 為保障食品藥品安全村(社區)協管員協助鎮和市場監管部門開展食品藥品安全監督管理工作,按每人每月500元的標準發放工作補助經費,9個村社區共54000元 | |||||||
2019 | 巴南食藥安辦〔2019〕18號 | |||||||
當年績效目標 | 為保障食品藥品安全村(社區)協管員協助鎮和市場監管部門開展食品藥品安全監督管理工作,按每人每月500元的標準發放工作補助經費,9個村社區共54000元。 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 保障9個協管員開展工作 | =9人 | |||||
轄區發生食品藥品安全事故次數 | ≤3次 | |||||||
時效指標 | 撥付及時率 | =100% | ||||||
效益指標 | 社會效益 指標 | 保障轄區食品藥品安全 | 保障 | |||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥95% |
項目支出績效目標表 | ||||||||
(? 2023 年度) | ||||||||
績效編制單位: | 巴南區豐盛鎮人民政府 | |||||||
項目名稱 | 市政管理維護經費 | 項目負責人及電話 | 張乾渝 13696449585 | |||||
主管部門 | 區城市管理局 | 實施單位 | 豐盛鎮規劃建設管理環保事務辦公室 | |||||
歸口業務科室 | 經建科 | 是否政府采購 | 否 | |||||
開始日期 | 2023年1月 | 結束日期 | 2023年12月 | |||||
資金情況 (單位:萬元) | 年度資金總額: | 120 | ||||||
其中:財政撥款 | 120 | |||||||
????? 其他資金 | ||||||||
項目概況 | 場鎮清掃保潔、垃圾清運、市政設施維護、環境綠化、市政巡邏人員經費等支出 | |||||||
立項依據 | 巴南府發〔2016〕93號 | |||||||
當年績效目標 | 保障場鎮保潔、道路、管網、路燈等市政設施維護、環境綠化等支出,提升場鎮市容市貌,助推高品質生活。 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 場鎮清掃保潔面積 | ≥81000㎡ | |||||
質量指標 | 城市秩序管理有序 | 有序 | ||||||
時效指標 | 市政設施維護及時率 | =100% | ||||||
效益指標 | 社會效益 指標 | 提升市容市貌 | 提升 | |||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≧95% | |||||
注:項目指標數不得少于5個 |
掃一掃在手機打開當前頁